Prüfungen |
|||
Prüfungsbezeichnung |
Datum |
Ort |
Ergebnis |
Allgemeine Brauchbarkeitsprüfung | 27.07.2013 | Mönchweiler | bestanden - Suchensiegerin - |
JP/R - Jagdliche Jugendprüfung für Retriever | 17.11.2013 | Dunningen | 257 Punkte - bestanden - |
APD/R - Arbeitsprüfung mit Dummies | 26.04.2014 | Weißenhorn | 62/80 Punkte - gut - |
Workingtest A - Auf dem Hohberg | 28.06.2014 | Gerstetten | nicht bestanden |
Wesenstest | 19.07.2014 | Stahringen | bestanden |
Workingtest A - Elbingenalp im Lechtal | 23.08.2014 | Lechtal/Österreich | nicht bestanden |
Workingtest A - Alt trifft Jung | 06.09.2014 | Musberg | 100/120 Punkte - sehr gut - |
Workingtest A - Baden-Trophy | 03.10.2014 | Seelbach | nicht bestanden |
Workingtest A - Am Waldseilgarten | 18.10.2014 | Weißenhorn | 88/100 Punkte - sehr gut - |
Begleithundeprüfung | 14.11.2014 | Bad Waldsee | bestanden |
Workingtest A - Titisee-Cup | 11.04.2015 | Friedenweiler | nicht bestanden |
Workingtest A - Auf dem Hohberg | 16.05.2015 | Weißenhorn | nicht bestanden |
BLP/R - Bringleistungsprüfung | 13.09.2015 | Rammertshofen | 294 Punkte - bestanden - |
Workingtest A - Baden-Trophy | 03.10.2015 | Seelbach | 101/120 Punkte - sehr gut - |
Workingtest A - Wilder Süden | 09.04.2016 | Villingendorf/Rottweil | nicht bestanden |
Workingtest A - Alt trifft Jung | 09.07.2016 | Bad Wildbad | nicht bestanden |
Obedience Beginner Klasse | 10.07.2016 | Neu-Ulm Pfuhl | 233 Punkte - sehr gut - 3. Platz |
Obedience Beginner Klasse | 15.07.2017 | Neu-Ulm Pfuhl | 240,5 Punkte - sehr gut - 2. Platz |
Offizielle Zuchtstätte im Deutschen Retriever Club e.V.